UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
15 décembre 1959 | 15 décembre 1959 | 20. Mai 1960 | |
Chef d.del.: Pfeiffer Paul |
vente des billets: Santer Gilbert |
Rotationsprinzip | |
Neumann Guy | Hardt Jean-Pierre | ||
Wallers Norbert | Hoffmann Pierre | ||
Weiner Antoine | Jungels Jacques | ||
Lammar Roger | |||
Lorang Lucien | |||
Pfeiffer Paul | |||
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
11 Novembre 1960 | 24 Novembre 1960 | ||
Chef d.del.Pfeiffer Paul | vente des billets: Müller Adolphe | Weiland Fernand | |
Erpelding Guillaume | Hoffmann J.P. | ||
Hammer Marco | Hosch Charles | ||
Hardt Jean-Pierre | Jungels Jacques | ||
Trausch Erneste | Pfeiffer Paul | ||
Weber René | Weiner Antoine | ||
Weis Jean | |||
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
7 décembre 1961 | 7 décembre 1961 | ||
Kummer Pierre | Lessel Guy | ||
Colling Constant | Bach Norbert | ||
Haas Pierre | Colling Constant | ||
Nilles Edmond | Hammer Marco | ||
Trausch Erni | Neumann Guy | ||
Trausch J.P. | Trausch Erni | ||
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
17 décembre 1962 | 17 décembre 1962 | ||
Christophe Jean | Neumann Guy | ||
Blau Georges | de la Hamette J. | ||
Colling Cos | Haas Pierre | ||
Hoffmann J.P. | Jungels Fred | ||
Martin Jean | Lauer Michel | ||
Roth Norbert | |||
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
3 décembre 1964 | 3 décembre 1964 | 17 février 1965 | |
Blau Georges | Hoffmann J.P. | Marmann Nico | |
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
14 décembre 1965 | 14 décembre 1965 | 23 juin 1966 | |
Blau Georges | Roth Norbert | Kind Guy | |
Hoffmann J.P. | Lauer Michel | ||
Kerschenmeier Math | Simon Erneste | ||
Krombach Charles | Weiler Jos | ||
Lommert Hermann | |||
Pierrard J.C. | |||
UNEL |
ANEIL |
VdAK |
|
15 décembre 1966 | 15 décembre 1966 | 10. janvier 1967 | |
Feiereisen André | Feiereisen André | AUSTRITT | |
Blau Georges | Blau Georges | ||
Kerschenmeier Math | Kerschenmeier Math | ||
Krombach Charles | Krombach Charles | ||
Lommert Hermann | Lommert Hermann |
hier enden die Aufzeichnungen der Vereinsberichte.
ab 1986 ist der AVL Mitglied der ACEL und ist seither bei dieser Organisation
mit je zwei Deleguierten pro Jahr vertreten:
ACEL
|
ANEIL
|
||
1986 | Meyrer Nico | Heuschling Pierre | |
1987 | |||
1988 | Thill Egide | ||
1989 | Lorang Nico | Thill Egide | Thill Egide |
1990 | Schwarz André | Schrantz Sylvain | Thill Georges |
1991 | Philippe Louis | Flesch Jacques | Axmann Georges |
1992 | Schrantz Sylvain | Erpelding Daniel | Colbach Marcel |
1993 | Buttel Luc | Reuter Pierre | Detaille André |
1994 | Erpelding Daniel | Buttel Luc | Hoffmann Raoul |
1995 | Reuter Pierre | Heynen Yves | Rotink Franz |
1996 | |||
1997 | Michel Asorne | ||
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.